Daten und Fakten
Daten und Fakten zur Tarmstedter Ausstellung
| Zahl der Besucher: | Zwischen knapp 90.000 und mehr als 100.000 | |
| Zahl der Aussteller: | 650 | |
| Ausstellungsfläche: | 17 Hektar (170.000 m²) | |
| 250.000 m² Parkplatzfläche | ||
| Dreizehn Ausstellungshallen | ||
| Drei Gastronomiezelte | ||
| Tierschaugelände: | Weit mehr als 1.000 Tiere |
Tierschauen:
- Bezirkswettbewerb für Jungzüchtermannschaften im Bezirksverband Stade für Hannoveraner Pferde
- Zentrale Stutenschau des Pferdezuchtvereins Zeven im Verband Hannoverscher Warmblutzüchter e.V.
- Landesschau der Fleischrinder
- Tag der Trakehner
- Präsentation der Fleckvieh-Jungkühe und Bullen des Besamungsvereins Neustadt a.d. Aisch
- Landesschau des Zuchtverbandes für Deutsche Pferde
- MASTERRIND-Jungzüchter-Triathlon
- Offene Tarmstedter Färsenschau für Färsen aus dem gesamten MASTERRIND-Gebiet Niedersachsen und Sachsen
- MASTERRIND-Bezirkstierschau (Kühe aus Bremen und den Landkreisen Verden, Rotenburg, Cuxhaven, Stade, Osterholz-Scharmbeck)
- Kreisfohlenschau der Hannoveraner Pferdezüchter im Landkreis Rotenburg/Wümme
Tarmstedter Gespräche - Programm 2011:
| Landjugend-Forum: | „Tierschutz – Schweinestall oder Streichelzoo?“ |
|
| LAND & Forst-Forum: | „ Intensiver Maisanbau – Strategien gegen schlechtes Image“ |
|
| LAND & Forst-Forum: | Melkhus oder Hofcafé – Erwerbsquellen für Bauernfamilien |
|
| Tarmstedter Podium | „Wie viele neue Energien wollen wir – wie viele verträgt die Landschaft?“ |
|
| Forum „Erneuerbare Energien“ mit diversen Vorträgen und Diskussionen zu den Themen Biogas, Photovoltaik, Windkraft und Heizen mit Biomasse. | ||



